FECHA | OPONENTE | SCORE |
21-ago | BYE | |
26-ago | Búhos UNISON | 3-0 (TE) G |
03-sep | @Zorros CETYS Tijuana | 22-12 G |
10-sep | @Coyotes UTH | 23-27 P |
16-sep | Zorros CETYS Mexicali | 14-0 G |
24-sep | @Potros ITSON | 9-16 P |
30-sep | Zorros CETYS Tijuana | 26-21 G |
08-oct | BYE | |
14-oct | @Zorros CETYS Mexicali | 24-51 P |
22-oct | @Zorros CETYS Mexicali | 27-19 G |
29-oct | Búhos UNISON | 14-12 G |
19-nov | Tec Guadalajara | 20-34 P |
Calzada Universidad 14418,
Parque Industrial Internacional Tijuana,
C.P. 22390 B.C., México
Teléfono: (664) 979-7500
http://www.tij.uabc.mx/
Semblanza de los Cimarrones de la UABC Campus Tijuana
La Universidad Autónoma de Baja California UABC fue fundada el 27 de Febrero de 1957. “Por la realización plena del hombre” ha sido el lema oficial de nuestra Universidad desde 1963, actualmente ofrece cerca de cincuenta y dos licenciaturas, diecisiete especialidades, veintisiete maestrías y catorce doctorados.
La UABC campus Tijuana ha tenido varios programas de Football Americano, en ligas locales, pero fue hasta la primavera del 2007 que se incorpora a la liga OEFA, obteniendo un programa estable dándole a la Universidad un Sub Campeonato estatal, y el primer campeonato Regional a la Universidad en el 2010 en la categoría Colegial.
El programa de football Americano lo que busca es que sus jugadores sigan la misión de la Universidad que es la formación integral, capacitación y actualización de profesionistas autónomos, críticos y propositivos, con un alto sentido ético y de responsabilidad social y ecológica, que les facilite convertirse en ciudadanos plenamente realizados, capaces de insertarse en la dinámica de un mundo globalizado, de enfrentar y resolver de manera creativa los retos que presenta su entorno actual y futuro.
ROSTER 2016 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | HERIBERTO | DOMÍNGUEZ FLORES | RB | 89 | 1.68 | 07-dic-93 | 22 | 5 | |
2 | JOSUÉ | LEAL HERRERA | DB/DB | 89 | 1.75 | 06-nov-91 | 24 | 6 | |
3 | ALDO RAÚL | VERBER CHÁVEZ | RB/REC | 68 | 1.68 | 16-dic-96 | 19 | 2 | |
4 | HENRY | MIRANDA MARTÍNEZ | LB | 85 | 1.73 | 02-ene-91 | 25 | 6 | |
5 | OSCAR PEDRO | SALAZAR ARMENTA | LB/RB | 80 | 1.70 | 14-ago-92 | 24 | 6 | |
6 | PABLO | VARELA TERÁN | RB | 81 | 1.73 | 27-oct-92 | 23 | 4 | |
7 | ALEJANDRO | MELÉNDEZ SEVERIANO | QB | 82 | 1.75 | 01-abr-97 | 19 | 2 | |
8 | CÉSAR ANTONIO | LÓPEZ RODRÍGUEZ | DB | 77 | 1.73 | 17-ene-97 | 19 | 1 | |
9 | ROGELIO ISSAC | NAVARRO RIVERA | DB | 79 | 1.73 | 11-abr-96 | 20 | 3 | |
10 | ADRIÁN | GARCÍA SANDOVAL | LB | 87 | 1.75 | 10-jun-95 | 21 | 2 | |
11 | JOSÉ MANUEL | VARGAS GONZÁLEZ | REC/K | 87 | 1.68 | 14-feb-91 | 25 | 7 | |
12 | CARLO ROBERTO | ESCUTIA LOZANO | REC | 95 | 1.96 | 31-dic-91 | 24 | 5 | |
13 | BRANDON | ESTEVEZ DUARTE | REC | 74 | 1.68 | 09-ago-95 | 21 | 3 | |
14 | KEVIN OCTAVIO | REYES TREJO | DL | 102 | 1.75 | 06-ago-97 | 19 | 1 | |
15 | DIEGO ARTURO | GROSSO CORONA | REC/QB | 98 | 1.78 | 03-abr-91 | 25 | 7 | |
16 | RODRIGO | NÁJERA RAMÍREZ | DB/REC | 82 | 1.70 | 16-ene-91 | 25 | 5 | |
17 | ISAAC | ESPARZA CASTRO | DB | 66 | 1.65 | 17-jun-97 | 19 | 1 | |
18 | JUAN ANTONIO | GUTIÉRREZ LÓPEZ | REC | 100 | 1.83 | 03-sep-93 | 22 | 5 | |
19 | FELIPE ALBERTO | MORENO CERVANTES | DB | 77 | 1.70 | 21-oct-91 | 24 | 1 | |
21 | HÉCTOR MANUEL | ROBLES FLORES | REC | 79 | 1.70 | 15-dic-95 | 20 | 1 | |
22 | JULIÁN ANDRÉS | VENTURA ZAMUDIO | DB | 60 | 1.70 | 22-mar-97 | 19 | 1 | |
23 | JUAN MANUEL | HERNÁNDEZ LEÓN | RB | 70 | 1.68 | 25-ene-93 | 23 | 4 | |
24 | RICARDO | ZAMORA ESPINOZA | DB | 86 | 1.68 | 15-ago-97 | 19 | 2 | |
26 | SERGIO | SÁNCHEZ RAMÍREZ | DB | 70 | 1.73 | 03-sep-94 | 21 | 1 | |
27 | RAÚL | ROMERO ROMERO | DB | 80 | 1.73 | 01-dic-94 | 21 | 3 | |
28 | DANIEL FERNANDO | CARPIO LEÓN | DB | 83 | 1.75 | 04-jun-96 | 20 | 1 | |
29 | GERMÁN | ESTEVEZ DUARTE | DB | 70 | 1.70 | 02-feb-97 | 19 | 2 | |
31 | NÉSTOR | HERNÁNDEZ DURÁN | DL | 92 | 1.75 | 10-jun-94 | 22 | 5 | |
32 | RAYMUNDO | DEL VILLAR LOYA | DE | 86 | 1.73 | 28-feb-98 | 18 | 1 | |
33 | CARLOS DANIEL | DE LA ROSA GARCÍA | LB | 84 | 1.70 | 14-jul-97 | 19 | 2 | |
38 | MARCO JONATHAN | MONCADA ORDUÑO | DB | 81 | 1.70 | 30-abr-95 | 21 | 3 | |
39 | JESÚS DAVID | GONZÁLEZ MOCTEZUMA | DB | 74 | 1.70 | 12-nov-92 | 23 | 6 | |
42 | JOSÉ ALBERTO | GOVEA GARCÍA | DB | 91 | 1.88 | 27-jul-95 | 21 | 1 | |
48 | SERGIO | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | RB | 66 | 1.63 | 11-feb-94 | 22 | 3 | |
50 | IRVING ISAAC | ORTÍZ PÉREZ | OL | 116 | 1.73 | 04-feb-95 | 21 | 3 | |
51 | JONATHAN | ANCIRA MUÑOZ | OL | 110 | 1.73 | 01-may-96 | 20 | 1 | |
52 | CÉSAR OMAR | GAMBOA LÓPEZ | LB | 99 | 1.85 | 08-abr-95 | 21 | 3 | |
53 | ABRAHAM | ALATRISTE ESCALANTE | LB | 95 | 1.78 | 29-mar-91 | 25 | 7 | |
54 | CHRISTIAN RAÚL | BORJÓN RUELAS | OL | 92 | 1.75 | 04-feb-98 | 18 | 1 | |
57 | ESTEFANO | JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | OL | 125 | 1.73 | 07-mar-94 | 22 | 5 | |
58 | SERGIO | MUÑOZ VEGA | OL | 125 | 1.75 | 18-abr-98 | 18 | 1 | |
59 | OSCAR MANUEL | GONZÁLEZ ALTAMIRANO | DL | 90 | 1.73 | 02-sep-97 | 18 | 1 | |
66 | JUAN GERARDO | CASTREJÓN SOLÍS | LB | 88 | 1.70 | 14-ago-97 | 19 | 2 | |
67 | MISAEL | GUTIÉRREZ OJEDA | OL | 136 | 1.83 | 15-may-95 | 21 | 1 | |
73 | ALFREDO GAÉL | GUTIÉRREZ URÍAS | OL | 136 | 1.93 | 7-oct-92 | 23 | 2 | |
74 | ADRIÁN AMÉRICO | ORTÍZ PÉREZ | OL | 95 | 1.70 | 23-sep-93 | 22 | 4 | |
75 | FRANCISCO | VIZCARRA LÓPEZ | OL | 118 | 1.85 | 18-ene-92 | 24 | 5 | |
77 | FRANK ALONZO | QUEZADA CARRANZA | OL | 120 | 1.88 | 07-jun-96 | 20 | 3 | |
83 | ARMANDO | MALDONADO CANO | REC | 91 | 1.83 | 18-mar-93 | 23 | 3 | |
84 | FRANCISCO | VALERIO IBARRA | REC | 84 | 1.91 | 21-dic-95 | 20 | 1 | |
85 | OMAR | ÁLVAREZ TOSTADO ALTAMIRANO | REC | 88 | 1.83 | 04-may-94 | 22 | 5 | |
86 | GAMALIEL BLADIMIR | SÁNCHEZ HEREDIA | REC | 76 | 1.70 | 02-oct-95 | 20 | 3 | |
87 | ANTONIO | SALDÍVAR AGUIÑIGA | REC | 70 | 1.70 | 23-mar-96 | 20 | 3 | |
89 | BRYAN GILDARDO | FLORES FLORES | REC | 73 | 1.73 | 07-abr-97 | 19 | 1 | |
90 | JORGE ENRIQUE | GOYAZ GONZÁLEZ | DL | 109 | 1.75 | 18-jun-93 | 23 | 5 | |
92 | CARLOS HUMBERTO | PACHECO ESTRADA | DL | 134 | 1.88 | 30-jun-92 | 24 | 5 | |
96 | ABNER IVÁN | ORTEGA RODRÍGUEZ | DE | 102 | 1.83 | 26-mar-94 | 22 | 4 | |
97 | DAVID | MENDOZA ISLAS | DE | 107 | 1.85 | 23-feb-94 | 22 | 4 | |
Promedio: | 90.43 | 1.75 | 21.12 | 3.12 |
STAFF COACHEO 2016 | CURRICULUM |
Lic. Ricardo Fernando Licona Ojeda Nació el 27 de marzo de 1978, en la ciudad de México. Estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Contabilidad y administración de empresas. |
|
Maestro Aldo Acuña Maestro en finanzas corporativas por Cetys Universidad y egresado de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Nació en Ciudad Obregón Sonora donde inicio a jugar con los Mustangs del ITSON a los 9 años de edad, participó en todas las categorías de Potros ITSON como RB y DE. |
|
Lic. Jonathan López Romero Egresado de la facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, Licenciatura en Negocios Internacionales. Experiencia Como Entrenador: |
|
Alfredo Gutiérrez Rolón Nació el 12 de abril de 1971 en Los Ángeles C.A. Concluyendo sus estudios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Plantel la Mesa. |
|
Lic. Pedro González Solís Nació en Tijuana Baja California, el 22 de marzo de 1971, Estudio en la Universidad Autónoma de Baja California la carrera de turismo. Inició su etapa de jugador las categorías infantiles en el Instituto México. Esta es su quinta temporada como entrenador de los receptores de la UABC obtuvo el primer campeonato para la UABC, y en el 2012 obtiene el campeonato en el grupo libertad. |
|
Lic. Fernando Rubio García Coach Nacido en Tijuana Baja California en 1988, egresó de la Licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Baja California. (2004-2006). |
|
Adrián Sandoval Garay Adrián Sandoval nació el 28 de Diciembre de 1989 en la ciudad de Tijuana B.C. A sus 13 años inició en el deporte del football americano en el equipo JAGUARES de la Preparatoria Federal. Nombrado uno de los mejores receptores del estado, en el 2008 terminó su ciclo en dicho equipo para después formar parte del equipo Cimarrones Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. En el año 2009 también formó parte del staff en Jaguares como coach de receptores y 4 años más tarde se convierte en Coordinador Ofensivo en distintas categorías (Infantil, Juvenil y Varsity). En el 2014 terminó su elegibilidad con Cimarrones y un año más tarde se integró al staff como coach de receptores. Carlos aún estudia la Licenciatura en Actividad Física y Deportes en dicha Universidad. Logros: |
|
Luis Enrique Carrillo Figueroa Nació un 10 de junio de 1989 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Actualmente es estudiante en la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC). A sus 13 años inició su carrera como jugador de football americano en el equipo de Delfines Baja organización que se desempeñaba en la ciudad de SAN DIEGO, CALIFORNIA después de 2 años en esta organización pasó al Club Guerreros de Tijuana donde jugó infantil mayor y juvenil, después de tener una temporada destacada en su última juvenil recibió una oferta de beca para continuar con sus estudios de preparatoria en MARIAN/ MATERI DEI CATHOLIC HIGH SCHOOL en la ciudad de San Diego, California donde pasó 4 años y logró dos campeonatos de zona (SOUTHBAY) quedando seleccionado en el primer equipo de la zona donde el equipo se desempeñaba. |
|
Lic. Carlos Álvarez Tostado Nació el 09 de diciembre de 1990, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es Egresado de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia con licenciatura en Mercadotecnia. |
|
Azael Tonatiuh González Herrera Nacido en Tijuana Baja California, el 18 de agosto de 1995. |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS TIJUANA
Localización:
Calzada Universidad 14418,
Parque Industrial Internacional Tijuana,
C.P. 22390 B.C., México
Teléfono: (664) 979-7500
http://www.tij.uabc.mx/
Localización: