FECHA | OPONENTE | SCORE |
21-ago | BYE | |
27-ago | @Zorros CETYS Tijuana | 13-28 P |
03-sep | Zorros CETYS Mexicali | 13-42 P |
10-sep | Cimarrones UABC Tijuana | 27-23 G |
17-sep | Potros ITSON | 16-34 P |
24-sep | @Búhos UNISON | 0-27 P |
01-oct | BYE | |
08-oct | @Potros ITSON | 8-29 P |
15-oct | Búhos UNISON | 0-21 P |
De Los Seris,
Parque Industrial,
C.P. 83299
Hermosillo, Sonora
Tel: 01 662 251 1101
Web: www.uthermosillo.edu.mx
Semblanza de los Coyotes de la Unversidad Tecnológica de Hermosillo
La Universidad Tecnológica de Hermosillo pertenece al subsistema de universidades tecnológicas, modelo educativo público con vocación formadora de profesionistas que se integren de una manera más rápida al sector industrial. Con 17 años de antigüedad y ubicada en el parque industrial de Hermosillo, Sonora, la “UT Hermosillo” es considerada dentro de las mejores en el subsistema, cuenta con 10 Licenciaturas e Ingeniarías, 12 programas de técnico superior universitario, en el 2015 graduó a más de 1200 alumnos. Encabezados por el rector el Ing. Adalberto Calderón Trujillo, nuestra institución busca despuntar como una de los mejores en la región y del país.
El programa de futbol americano inicia en el año 2015 con la incursión de su equipo varonil a la Conferencia Premier de la CONADEIP, y el cual presenta como objetivos fundamentales los siguientes:
1.- Ingresar y egresar el mayor número de estudiantes atletas de su programa;
2.- Abatir los diversos conflictos sociales a partir de la práctica del deporte;
3.- Fungir como una entidad que contribuya a la formación integral de los egresados universitarios;
4.- Ejercer el programa brindando especial énfasis en estudiantes de bajos recursos.
Como estrategia principal y ante el reto que implica participar como entidad pública, nos hemos trazado la de integrar al sector privado dentro de nuestro programa quienes con su vocación profesional y la inyección de recursos proyectan nuestra misión y visión.
Misión
Ser una alternativa de solución a problemas sociales usando como medio al Futbol Americano, procurando dotar a la juventud de disciplina, valores y salud física, enfocados a la realización de la formación universitaria de jóvenes de bajos recursos quienes recibirán formación integral académica y deportiva con participación institucional y de la iniciativa privada.
Visión
Ser líder nacional en número de egresados a nivel superior integrados a un programa deportivo de alto rendimiento, autosuficiente e independiente del financiamiento institucional, aportando infraestructura deportiva y contribuyendo al crecimiento de la matrícula en la Universidad Tecnológica de Hermosillo.
ROSTER 2016 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | FRANCISCO | CEBALLOS ARCE | DB/REC | 76 | 1.96 | 02-ene-92 | 24 | 2 | |
2 | BYRON GUILLERMO | LAMADRID MARTÍNEZ | LB/DL | 112 | 1.83 | 13-ago-95 | 21 | 2 | |
3 | MANUEL ALEJANDRO | ZAVALA RODRÍGUEZ DE SAN M. | DB/LB | 92 | 1.73 | 10-oct-97 | 18 | 1 | |
4 | OMAR | HERNÁNDEZ ACOSTA | RB/REC | 68 | 1.63 | 22-oct-96 | 19 | 1 | |
5 | FERNANDO | OROZCO RUÍZ | RB | 70 | 1.65 | 18-may-93 | 23 | 2 | |
6 | DANIEL EDUARDO | CASTELEIRO MOLINA | QB/REC | 75 | 1.88 | 10-nov-94 | 21 | 2 | |
7 | LUIS EDUARDO | MARTÍNEZ CAJIGAS | REC/RB | 79 | 1.63 | 14-feb-93 | 23 | 1 | |
8 | FRANCISCO EDÉN | MALDONADO CANTABRANA | DL/LB | 95 | 1.75 | 29-jul-93 | 23 | 1 | |
9 | JUAN LUIS | GAVOTTO FÉLIX | LB/DB | 91 | 1.73 | 27-nov-96 | 19 | 2 | |
10 | EDGARDO | AMAYA MURRIETA | QB/REC | 91 | 1.83 | 23-nov-93 | 22 | 2 | |
15 | ALEJANDRO | DEL VALLE DELGADO | RB/REC | 78 | 1.65 | 27-mar-94 | 22 | 1 | |
18 | DANIEL | ESQUER GARCÍA | REC/TE | 106 | 1.93 | 29-jul-93 | 23 | 1 | |
21 | BLANNIER | HUEZ DE LA CRUZ | RB/REC | 79 | 1.70 | 22-nov-96 | 19 | 2 | |
22 | ALEJANDRO | RUÍZ WILLIAMS | LB/REC | 75 | 1.83 | 08-jul-93 | 23 | 2 | |
23 | LEARSY | IBARRA CORONEL | REC | 82 | 1.70 | 29-may-94 | 22 | 1 | |
25 | JESÚS IGNACIO | RETES PRIETO | LB/REC | 81 | 1.85 | 02-feb-93 | 23 | 2 | |
27 | HÉCTOR RAÚL | ARBALLO RAZCÓN | DB/REC | 71 | 1.73 | 11-nov-96 | 19 | 1 | |
28 | BERNABÉ | JUÁREZ GONZÁLEZ | RB/REC | 60 | 1.52 | 25-may-97 | 19 | 1 | |
33 | JOSÉ BRUNO | SALOMÓN BÓRQUEZ | DL/LB | 103 | 1.83 | 05-sep-94 | 21 | 1 | |
36 | LUIS CARLOS | MARTÍNEZ LÓPEZ | LB/DB | 78 | 1.60 | 08-may-93 | 23 | 1 | |
44 | JORGE LUIS | BOJÓRQUEZ VALENZUELA | LB/DB | 91 | 1.68 | 10-dic-92 | 23 | 1 | |
52 | AMILCAR ANTONIO | PALMA FIERROS | OL/DL | 109 | 1.70 | 08-feb-93 | 23 | 2 | |
53 | GIOVANNI KOTAKI | LÓPEZ GONZÁLEZ | K/LB | 88 | 1.70 | 13-ago-91 | 25 | 1 | |
54 | LEÓN HORACIO | AVILÉS UREÑA | OL/DL | 100 | 1.75 | 14-may-93 | 23 | 1 | |
55 | DJAVÁN DE JESÚS | MIRANDA LIZÁRRAGA | OL/DL | 100 | 1.83 | 27-oct-93 | 22 | 2 | |
56 | FRANCISCO JAVIER | RUÍZ FONTES | OL/DL | 104 | 1.73 | 25-ago-91 | 24 | 1 | |
57 | LUIS FRANCISCO | QUIROZ MERCADO | OL/DL | 136 | 1.83 | 13-jul-95 | 21 | 2 | |
59 | LUIS DANIEL | RAMÍREZ VALENZUELA | OL/DL | 98 | 1.85 | 01-feb-97 | 19 | 1 | |
60 | JESÚS ARTURO | CALVA GRACIA | DL/OL | 94 | 1.68 | 15-dic-92 | 23 | 1 | |
65 | FRANCISCO ANTONIO | ROMERO DURAZO | OL/DL | 107 | 1.83 | 27-jul-94 | 22 | 1 | |
68 | LUIS ALBERTO | LÓPEZ TOLANO | OL/DL | 102 | 1.78 | 15-mar-91 | 25 | 2 | |
71 | ISRAÉL | ROMO SÁNCHEZ | OL/DL | 100 | 1.75 | 12-abr-96 | 20 | 1 | |
72 | CARLOS ENRIQUE | SALINAS SAAVEDRA | OL/DL | 132 | 1.83 | 11-jul-95 | 21 | 1 | |
74 | BENJAMÍN | CHÁVEZ CAMPOS | DL/OL | 94 | 1.75 | 04-sep-91 | 24 | 1 | |
76 | LUIS ÁNGEL | ENCINAS MENDOZA | DL/LB | 101 | 1.70 | 04-sep-95 | 20 | 1 | |
83 | ADRIÁN FERNANDO | CASTRO BARRAZA | REC/LB | 66 | 1.65 | 22-may-95 | 21 | 2 | |
84 | JESÚS ERNESTO | ÁLVAREZ ÁLVAREZ | REC/LB | 86 | 1.85 | 16-nov-92 | 23 | 2 | |
85 | ISIDRO ANDRÉS | OTHÓN LUNA | REC/DB | 61 | 1.60 | 20-may-97 | 19 | 1 | |
88 | DANIEL LEONARDO | CASTRO LUQUE | REC | 75 | 1.63 | 16-ago-97 | 19 | 1 | |
89 | JOSÉ JESÚS | HOYOS ROBLES | REC/TE | 88 | 1.63 | 25-dic-96 | 19 | 1 | |
92 | MARCOS DE JESÚS | PRECIADO SÁNCHEZ | DL/LB | 98 | 1.75 | 19-feb-92 | 24 | 1 | |
94 | NOÉ | DÁVILA CÓRDOVA | DE/LB | 95 | 1.85 | 17-nov-91 | 24 | 2 | |
99 | SERAFÍN | ZAZUETA NIEBLAS | DL/LB | 104 | 1.88 | 31-ene-94 | 22 | 2 | |
Promedio: | 90.47 | 1.75 | 21.70 | 1.40 |
STAFF COACHEO 2016 | CURRICULUM |
Lic. Pedro Alberto Aguirre Solano Experiencia Jugador: |
|
Jorge Pacheco Morimoto Experiencia Jugador: |
|
LED Antonio López Rochín Experiencia Jugador: |
|
Lic. Luis Segundo Lic. En Administración de empresas turísticas y |
|
Lic. Carlos Galindo Experiencia Jugador: |
|
Dr. Félix Echevarría Roig • Posee una experiencia de 30 años dedicados al entrenamiento deportivo y en particular al Levantamiento de Pesas, donde se destaca por la calidad con que prepara a los atletas de las categorías 11-12; 13-14; 15-16; Juveniles y de Primera Categoría. |
|
Dr. Julio Echevarría Director Deportivo |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
Localización:
Av Libertad,
Cuauhtémoc,
83294
Hermosillo, Son.
Localización: