La Selección de las Barras y las Estrellas de la NCAA es el equipo representativo de jugadores seniors de último año, de la División III de la NCAA que año con año se integra a a principios de Diciembre para enfrentar a la Selección de Estrellas de la Conferencia Premier de la CONADEIP.
Esta selección se integró por vez primera en 1997 y se conjuntó año con año ininterrumpidamente hasta el 2007 para enfrentar a la Selección Nacional Mexicana conformada por jugadores de la ONEFA. En el 2008 no tuvo participación y en el 2009 se integró nuevamente para enfrentar en ese entonces a la Selección del ITESM conformada por jugadores de los equipos del Tecnológico de Monterrey en sus campus Ciudad de México, Estado de México, Monterrey y Toluca.
Ha sido dirigida en su nueva etapa en el Tazón de Estrellas por los coaches Bill Manlove del 2009 al 2011 y del 2012 a la fecha por el coordinador defensivo de Central College Don DeWaard.
Esta es la relación de encuentros en los que ha participado la Selección de las Barras y las Estrellas de la NCAA División III y el entrenador en jefe al frente de la misma.
Año | Entrenador | Evento | |
Dic-09 | HC: Bill Manlove | P | I Tazón de Estrellas |
Dic-10 | HC: Bill Manlove | G | II Tazón de Estrellas |
Dic-11 | HC: Bill Manlove | P | III Tazón de Estrellas |
Dic-12 | HC: Don DeWaard | G | IV Tazón de Estrellas |
Dic-13 | HC: Don DeWaard | G | V Tazón de Estrellas |
Dic-14 | HC: Don DeWaard | P | VI Tazón de Estrellas |
Dic-15 | HC: Don DeWaard | G | VII Tazón de Estrellas |
Jersey | Nombre | Apellido | Pos | Peso | Estatura | Procedencia | |
1 | OCTAVIUS | SANDERS | DB | 75 | 1.75 | Kalamazoo College | |
3 | JOSH | PEACH | WR | 93 | 1.91 | Grove City College | |
5 | BRANDON | STIERS | DE | 113 | 1.88 | Augustana College | |
6 | SEAN | GUERRA | DE | 98 | 1.78 | Luther College | |
7 | RICH | ZIRNGIBL | DB | 87 | 1.83 | North Central College | |
8 | BRADY | HUBER | QB | 98 | 1.91 | Illinois College | |
9 | JAKE | STILWELL | DT | 106 | 1.78 | Hanover College | |
11 | MATTHEW | MCDANIELS | QB | 92 | 1.80 | US Merchant Marine Academy | |
13 | QUINCY | MARTING | DB | 84 | 1.78 | Washington University | |
14 | GEORGE | VIDAS | WR | 91 | 1.80 | Lake Forest College | |
16 | COLTON | BROWNSON | QB | 91 | 1.83 | Sul Ross State University | |
20 | MITCH | OSADCHUK | DB | 79 | 1.78 | Adrian College | |
21 | CAEL | HALFMAN | DB | 84 | 1.80 | Central College | |
24 | PAT | CUTILLO | WR | 82 | 1.70 | Susquehanna University | |
32 | EJ | EDINBURGH | LB | 100 | 1.85 | California Lutheran University | |
33 | ANDREW | BRYAN | LB | 102 | 1.88 | John Carroll University | |
34 | PAT | CLARK | CB | 86 | 1.88 | Lake Forest College | |
38 | BOBBY | TUTTLE | LB | 104 | 1.83 | Grove City College | |
40 | ARMAND | STRICKLIN | DB | 82 | 1.83 | Knox College | |
41 | WES | WAGNER | LS | 91 | 1.78 | Elmhurst College | |
44 | DYLAN | ZERKI | LB | 113 | 1.73 | Kalamazoo College | |
45 | AUSTIN | VAN METER | LB | 104 | 1.85 | Lake Forest College | |
49 | SEAN | CHAPMAN | LB | 102 | 1.91 | Lake Forest College | |
51 | JOEL | STEVENSON | LB | 91 | 1.78 | MacMurray College | |
53 | ALEX | JEWELL | OL | 116 | 1.88 | Grove City College | |
54 | BRANDON | BERRINGER | LB | 95 | 1.80 | Grove City College | |
55 | NICK | WATSON | OL | 113 | 1.93 | Central College | |
56 | TAYLOR | SHELLMAN | OL | 125 | 1.85 | DePauw University | |
58 | CHRIS | WILSON | OL | 118 | 1.85 | Albion College | |
63 | ERIC | KNAPEREK | OL | 128 | 1.88 | North Central College | |
66 | SAM | MELLOR | DL | 118 | 1.85 | Southern Virginia University | |
68 | JUAN | GUERRERO | OL | 132 | 1.91 | University of Laverne | |
77 | T.J. | DEMOS | OL | 113 | 1.88 | Rose-Hulman | |
79 | JAVIER | RIVERA | OL | 113 | 1.85 | Eureka College | |
84 | ADAM | BERNSTEIN | DL | 104 | 1.78 | Lake Forest College | |
86 | JAKE | WASSENAAR | TE | 109 | 1.91 | Central College | |
89 | JACK | MCFARLAND | P | 82 | 1.85 | California Lutheran University | |
90 | DEAN | DEVRIES | P | 107 | 1.78 | Hope College | |
93 | KYLE | PULEK | K/P | 86 | 1.78 | Trinity College | |
94 | DAN | WHEELOCK | DL | 104 | 1.91 | Luther College | |
97 | DUSTIN | SMITH | DL | 118 | 1.83 | Central College | |
Promedio: | 101.82 | 1.84 |
COACHES 2015 | CURRICULUM |
Don DeWaard (Central College) Don DeWaard regresa por cuarta ocasión como el head coach del equipo de las Barras y las Estrellas. Previamente fungió como asistente y también fue parte del staff de la selección durante la época del Tazón Azteca. |
|
Ron Planz (Elmhurst) Planz se convirtió en el décimo noveno head coach en la historia de Elmhurst College al hacerse cargo de las riendas del equipo previo a la temporada de 2014. En su primera temporada con los Bluejays, Planz llevó a Elmhurst a un récord general de 5-5 con 10 jugadores siendo distinguidos entre los mejores de la conferencia. Garrett Claxon y Josh Williams fueron distinguidos como los mejores en la región y All-American por el sitio de internet D3football.com |
|
Joe Austin (Southwestern) Joe Austin tuvo durante el 2015 su tercer año como entrenador en jefe del programa de fútbol americano de la Universidad de Southwestern. Fue contratado en Febrero del 2012 cuando la universidad reinstaló el programa después de una suspensión de 63 años. En dos temporadas, Austin ha dirigido a 16 jugadores distinguidos como los mejores de la conferencia SCAC y a 31 jugadores que han recibido los honores como los alumnos más distinguidos de la conferencia por sus excelentes promedios. |
|
Christopher Krich (LaVerne) Christopher Krick ingresó a su quinta temporada como head coach de la Universidad de LaVerne en el 2015. |
|
Rob Cushman (Minnesota Morris) Robert J. Cushman se convirtió en el décimo séptimo entrenador en jefe en el programa de 54 años de la Universidad de Minnesota Morris en la temporada 2015. Cushman llega a Morris proveniente de Augustana college en Rock Island, Illinois donde tuvo la oportunidad de entrenar a cinco All-Americans en lo académico, un estudiante de la Fundación Nacional de Fútbol Americano y un All-American de la División III de la NCAA. |
|
Tripp Merritt (Susquehanna) Tripp se unió al staff de los Crusaders para trabajar principalmente con los safeties. |
|
Patrick Steenberge (Notre Dame) Originario de Erie, PA, All-American en Cathedral Prep High School, Patrick Steenberge jugó como quarterback durante dos temporadas bajo la dirección del coach Ara Parseghian en Notre Dame, mientras obtuvo su grado académico en Mercadotecnia. Lleva más de 40 años de experiencia en los negocios, habiéndose especializado en Comunicaciones, Producción de Eventos Especiales y Mercadotecnia. |
|
John Roslien (Central College) John Roslien inició su gestión como jefe de acondicionamiento físico en Central College en 1986, convirtiéndose en el Director del Programa de Educación en Entrenamiento Atlético en el 2003. También es un profesor de la ciencia de ejercicio. Roslien fue inducido al Salón del Honor de la Iowa Athletic Trainers Socierty (IATS) en 2007 de la cual también fungió como presidente de la organización. |
|
Frank Neu (Central College) Frank Neu regresó a Central College como preparador físico asistente en 2010 y fue promovido como jefe de preparadores físicos en 2011. Un graduado de Central en 1991, Neu previamente fungió como preparador físico asistente en Drake University durante 5 años. Antes de ello, pasó 8 años como el Jefe de Acondicionamiento Físico en Lycoming college (Pa.). Ha sido miembro de la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos desde 1990. |
NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION