La Selección de las Barras y las Estrellas de la NCAA es el equipo representativo de jugadores seniors de último año, de la División III de la NCAA que año con año se integra a a principios de Diciembre para enfrentar a la Selección de Estrellas de la Conferencia Premier de la CONADEIP.
Esta selección se integró por vez primera en 1997 y se conjuntó año con año ininterrumpidamente hasta el 2007 para enfrentar a la Selección Nacional Mexicana conformada por jugadores de la ONEFA. En el 2008 no tuvo participación y en el 2009 se integró nuevamente para enfrentar en ese entonces a la Selección del ITESM conformada por jugadores de los equipos del Tecnológico de Monterrey en sus campus Ciudad de México, Estado de México, Monterrey y Toluca.
Ha sido dirigida en su nueva etapa en el Tazón de Estrellas por los coaches Bill Manlove del 2009 al 2011 y del 2012 a la fecha por el coordinador defensivo de Central College Don DeWaard.
Esta es la relación de encuentros en los que ha participado la Selección de las Barras y las Estrellas de la NCAA División III y el entrenador en jefe al frente de la misma.
Año | Entrenador | Evento | |
Dic-09 | HC: Bill Manlove | P | I Tazón de Estrellas |
Dic-10 | HC: Bill Manlove | G | II Tazón de Estrellas |
Dic-11 | HC: Bill Manlove | P | III Tazón de Estrellas |
Dic-12 | HC: Don DeWaard | G | IV Tazón de Estrellas |
Dic-13 | HC: Don DeWaard | G | V Tazón de Estrellas |
Dic-14 | HC: Don DeWaard | P | VI Tazón de Estrellas |
Dic-15 | HC: Don DeWaard | G | VII Tazón de Estrellas |
ROSTER 2016 | Jersey | Nombre | Apellido | Pos | Peso | Estatura | Procedencia |
0 | TYLER | BING | WR | 77 | 1.68 | Delaware Valley | |
1 | JUSTIN | GIBBONS | DB | 95 | 1.96 | Aurora University | |
2 | K.J. | SIMPSON | OLB | 100 | 1.85 | Carthage College | |
3 | B.J. | SMITH | DB | 88 | 1.83 | Kalamazoo College | |
4 | MIKE | NOLDEN | WR | 95 | 1.88 | Beloit College | |
5 | DYLAN | WILBURN | RB | 94 | 1.70 | Southwestern University | |
6 | JACK | ASQUINI | MLB | 106 | 1.73 | Augustana College | |
7 | EVAN | GUFFEY | WR | 82 | 1.88 | Minnesota-Morris | |
8 | SEAN | BAUER | LB | 102 | 1.85 | Kalamazoo College | |
9 | DARRIEN | MYERS | WR | 77 | 1.75 | Trinity College | |
10 | BRETT | PINSON | WR | 79 | 1.83 | Grove City College | |
11 | ZACH | MARTINELLI | WR | 84 | 1.73 | Central College | |
12 | BRENDAN | POWER | DL | 107 | 1.93 | Lake Forest College | |
13 | DANTE | SMITH | WR | 95 | 1.88 | Southwestern University | |
14 | BRYAN | HICKS | QB | 82 | 1.83 | Southwestern University | |
15 | KYLE | PETERMEIER | WR/TE | 88 | 1.91 | Minnesota-Morris | |
16 | RILEY | GRAY | QB | 88 | 1.85 | Central College | |
18 | BRIAN | PRICE | DB | 95 | 1.96 | SUNY Maritime College | |
19 | MATT | GILLEN | WR | 88 | 1.93 | Southwestern University | |
20 | ZACH | MATTER | FS/SS | 91 | 1.83 | Central College | |
21 | JEFF | CROLL | OLB | 93 | 1.83 | Grove City College | |
22 | ALEX | PASIEWICZ | WR | 91 | 1.83 | Lake Forest College | |
24 | DANIEL | ELLER | SS | 91 | 1.85 | Ohio Northern University | |
25 | PATRICK | KEYES | DB | 87 | 1.80 | US Merchant Marine Academy | |
26 | BRANDON | BATTLES | TE | 113 | 1.88 | Louisiana College | |
30 | TANNER | STENGEL | LB | 100 | 1.80 | Wilkes University | |
31 | JESSIE | PETERSON | ILB | 100 | 1.88 | Central College | |
32 | AARON | MARCELLUS | PK | 93 | 1.75 | Central College | |
34 | TYLER | FRISBY | LB | 93 | 1.83 | Southwestern University | |
38 | J.C. | CUMMINGS | RB | 88 | 1.70 | Minnesota-Morris | |
40 | JARRETT | REINHARD | FB/RB | 102 | 1.75 | Delaware Valley | |
43 | ROBERT | CLEVELAND | RB | 75 | 1.68 | Delaware Valley | |
44 | ANTHONY | WAITE | CB | 85 | 1.77 | Albion College | |
45 | ZACH | COLE | LB | 100 | 1.80 | Southwestern University | |
47 | ETHAN | GAMBALE | MLB | 109 | 1.85 | Salve Regina University | |
49 | DERECK | HARENDA | LG | 111 | 1.83 | Southwestern University | |
50 | DANNY | DORMAN | DE | 104 | 1.85 | Grove City College | |
53 | DEREK | SCOTT | OL | 120 | 1.83 | Trine University | |
56 | COLE | TANNER | OL | 125 | 1.88 | Central College | |
58 | COLIN | EVERSON | DE | 102 | 1.83 | Minnesota-Morris | |
60 | KYLE | PEPPER | C | 125 | 1.85 | Central College | |
62 | MARTIN | SHINE | OG | 125 | 1.88 | Lake Forest College | |
63 | ANDY | DIFRANCO | C | 114 | 1.78 | Albion College | |
70 | JACOB | HARTON | OT | 122 | 1.88 | Southwestern University | |
72 | PARKER | JOHNSON | OT | 123 | 1.88 | US Merchant Marine Academy | |
75 | WILL | DANNER | OL/DL | 134 | 1.83 | Lake Forest College | |
76 | JOE | PAGURA | OL | 138 | 1.88 | Loras College | |
84 | ANTHONY | MARNEJON | P | 91 | 1.83 | Grove City College | |
86 | ROBERT | BAKER | TE | 104 | 1.91 | US Merchant Marine Academy | |
88 | MITCHELL | BOERM | TE | 113 | 1.96 | Central College | |
90 | MIKE | PERRY | LS | 104 | 1.91 | Aurora University | |
93 | SETH | HESTNESS | TE | 107 | 1.96 | Wartburg College | |
94 | DANNY | LATTNER | WR | 91 | 1.88 | Augustana College | |
99 | SCOTT | RAPPS | DT | 129 | 1.98 | Ohio Northern University | |
Promedio: | 100.60 | 1.84 |
COACHES 2016 | CURRICULUM |
Don DeWaard (Central College) El head coach Don De Waard fue un miembro del staff de coacheo de Central College (Iowa) durante 34 años y graduado en 1982. De Waard se retiró de coachear a los Holandeses después de la temporada 2015. Bajo la dirección del equipo de las Barras y las Estrellas, De Waard puso su récord en 3-1 después de registrar una emocionante victoria por 15 a 14, con una conversión de dos puntos en la posesión final del juego del año pasado. |
|
Joe Austin (Southwestern) Joe Austin ha fungido como el coordinador ofensivo del equipo desde 2013. Austin en su cuarto año como head coach del programa de Southwestern University. Fue contratado en 2012, cuando el programa de fba regresó al campus después de una suspensión de 63 años. Los piratas han continuado creciendo año con año en las tres campañas en que ha dirigido al equipo. El año anterior, Southwestern ganó dos encuentros que fueron de visitantes. Un total de 13 jugadores recibieron honores en la All-Southern Collegiate Athletic Conference (SCAC), incluyendo ocho titulares. Hasta el momento en la temporada 2016 registra récord de 3-2. |
|
Rob Cushman (Minnesota Morris) Rob Cushman hizo su debut en el staff de DeWaard en 2015. Fue nombrado coach en Minnesota en 2015 después de dirigir a Augustana College, donde estuvo como head coach en las temporadas del 2011 al 2014, así como coordinador defensivo del 2008 al 2010. Los Knights se ubicaron en tercer sitio en la College Conference of Illinois and Wisconsin (CCIW), una conferencia muy competitiva, con un récord general de 5-5 en el 2014. Como head coach, Cushman logró que 22 de sus jugadores fueran nombrados como los mejores en la conferencia, durante su estancia en Augustana y llevó a su equipo a Francia en el 2012 con Global Football. |
|
John Storey (Villa Angela-St Joseph High School) John Storey es el head coach de Villa Angela-St Joseph High School en Cleveland y es un veterano de los viajes internacionales de Global Football. Storey ha sido miembro del staff de coacheo del equipo de las Barras y las Estrellas a nivel Preparatoria durante 8 años en los cuales han tenido visitas a Japón, Alemania, Francia, Italia y España. Viajó por vez primera con Global Football en 1997 como el coach de línea ofensiva de John Carroll University, donde estuvo durante 10 años. Storey una vez convenció al entonces futuro jugador All-Pro de la NFL y linebacker de JCU London Fletcher de jugar fútbol americano en su segundo año en Villa Angela-St Joseph, lo cual terminó siendo una grandiosa sugerencia. |
|
Mike Creaney (Stevenson University) Mike Creaney fue compañero de equipo y de habitación del presidente de Global Football Patrick Steenberge en la Universidad de Notre Dame y actualmente se encuentra dirigiendo en Stevenson University. Jugando como ala cerrada con los irlandeses, Creaney tuvo 45 recepciones para 871 yardas y 5 anotaciones, incluyendo la famosa jugada de Genuflect en donde atrapó un pase para conversión de dos puntos de Steenberge para vencer a Purdue 8-7 en 1971. |
|
Steve Staker (Coe College) Coach Asistente |
|
Patrick Steenberge (Notre Dame) Originario de Erie, PA, All-American en Cathedral Prep High School, Patrick Steenberge jugó como quarterback durante dos temporadas bajo la dirección del coach Ara Parseghian en Notre Dame, mientras obtuvo su grado académico en Mercadotecnia. Lleva más de 40 años de experiencia en los negocios, habiéndose especializado en Comunicaciones, Producción de Eventos Especiales y Mercadotecnia. |
|
John Roslien (Central College) John Roslien inició su gestión como jefe de acondicionamiento físico en Central College en 1986, convirtiéndose en el Director del Programa de Educación en Entrenamiento Atlético en el 2003. También es un profesor de la ciencia de ejercicio. Roslien fue inducido al Salón del Honor de la Iowa Athletic Trainers Socierty (IATS) en 2007 de la cual también fungió como presidente de la organización. |
|
Frank Neu (Central College) Frank Neu regresó a Central College como preparador físico asistente en 2010 y fue promovido como jefe de preparadores físicos en 2011. Un graduado de Central en 1991, Neu previamente fungió como preparador físico asistente en Drake University durante 5 años. Antes de ello, pasó 8 años como el Jefe de Acondicionamiento Físico en Lycoming college (Pa.). Ha sido miembro de la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos desde 1990. |
NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION