Av. Paseo de la Reforma 115 piso 4 int. 400
Col. Lomas de Chapultepec V sección
Delgación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11000
La Selección de Estrellas de la CONADEIP es el equipo representativo de la Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP) que se conforma año con año al término de la temporada de la Conferencia Premier para enfrentar al representativo norteamericano de al División III de la NCAA.
Generalmente es dirigida por el entrenador en jefe campeón de la temporada inmediata anterior con la base de su equipo y el resto se integra con los mejores jugadores de las instituciones participantes.
Esta selección se integró por vez primera en el 2010 y se ha conjuntado año con año ininterrumpidamente y en dos ocasiones ha tenido duelos extraordinarios como lo fueron el 2011 cuando en la primavera viajó hasta Tanzania para enfrentar a la Universidad de Drake en el primer encuentro oficial celebrado en continente africano. También en el 2013 se conformaron dos selecciones, una conformada exclusiamente con jugadores de los equipos del grupo Independencia para enfrentar al representativo de las Barras y las Estrellas, y la otra conformada por jugadores de los grupos Revolución y Libertad que enfrentó a la selección de la Conferencia Nacional de la ONEFA.
Esta es la relación de encuentros en los que ha participado la Selección de Estrellas de la CONADEIP y el entrenador en jefe al frente de la misma.
Año | Entrenador | Evento | |
Dic-10 | HC: Juan Carlos Maya | P | II Tazón de Estrellas |
May-11 | HC: Juan Carlos Maya | P | Global Kilimanjaro Bowl |
Dic-11 | HC: Eric Fisher | G | III Tazón de Estrellas |
Dic-12 | HC: Frank González | P | IV Tazón de Estrellas |
Dic-13 | HC: César Martínez | P | V Tazón de Estrellas |
Dic-13 | HC: Ricardo Licona | G | Tazón Todos Estrellas |
Dic-14 | HC: Eric Fisher | G | VI Tazón de Estrellas |
Dic-15 | HC: Horacio García | P | VII Tazón de Estrellas |
ROSTER 2016 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. | Procedencia |
1 | FRANCISCO | DICKINSON GUERRERO | LB | 93 | 1.83 | 18-jun-94 | 22 | 1 | PUE | |
2 | DIEGO | RUÍZ GÓMEZ | QB | 80 | 1.82 | 12-nov-94 | 22 | 4 | UDLAP | |
4 | LUIS ALBERTO | CARRANZA SEPÚLVEDA | RB | 88 | 1.74 | 29-jul-93 | 23 | 5 | MTY | |
5 | OSVALDO | ZUMALACÁRREGUI TABOADA | S | 88 | 1.82 | 23-feb-94 | 22 | 4 | UDLAP | |
6 | JOSÉ HUMBERTO | NORIEGA MONTIEL | WR | 100 | 1.92 | 02-dic-91 | 25 | 5 | UDLAP | |
7 | CARLOS FERNANDO | ESPINOZA CARBAJAL | CB | 77 | 1.76 | 21-ago-92 | 24 | 5 | TOL | |
8 | PEDRO LEONARDO | MAGALLANES ALANÍS | WR | 87 | 1.79 | 02-ago-93 | 23 | 4 | MTY | |
9 | SEAN | MÚZQUIZ GARCÍA | DL | 110 | 1.86 | 06-ago-94 | 22 | 4 | PUE | |
10 | EMMANUEL | SERNA MIRANDA | S | 84 | 1.80 | 19-feb-93 | 23 | 6 | UDLAP | |
11 | CARLOS | MARTELL CÁRDENAS | LB | 95 | 1.76 | 17-nov-92 | 24 | 5 | MTY | |
12 | MAXIMILIANO | LARA GONZÁLEZ | QB | 75 | 1.84 | 22-jun-97 | 19 | 1 | TOL | |
13 | RAMSÉS OVIDIO JOSUÉ | SALAZAR GONZÁLEZ | WR | 83 | 1.78 | 13-may-94 | 22 | 3 | PUE | |
14 | ERICK JOSUÉ | GUERRERO DOMÍNGUEZ | DL | 100 | 1,90 | 13-may-96 | 20 | 2 | TOL | |
15 | DIEGO ARTURO | HUERTA CARRERA | LB | 88 | 1.80 | 14-feb-94 | 22 | 4 | UDLAP | |
16 | JULIO STEPHAN | VÁZQUEZ MEZA | QB | 90 | 1.85 | 26-ene-95 | 21 | 3 | MTY | |
20 | JULIO CÉSAR | COVARRUBIAS ELIZONDO | RB | 75 | 1.73 | 09-ago-97 | 19 | 2 | MTY | |
21 | CARLOS ALBERTO | QUIROZ PORRAS | LB | 96 | 1.80 | 20-oct-94 | 22 | 4 | PUE | |
22 | BLANNIER | HUEZ DE LA CRUZ | RB/REC | 79 | 1.70 | 22-nov-96 | 20 | 2 | UTH | |
23 | FABRIZIO | DE LEÓN SALOMÓN | DB | 75 | 1.72 | 30-sep-93 | 23 | 4 | MTY | |
24 | SERGIO | SCHIAFFINO PÉREZ | DB | 80 | 1.74 | 18-sep-92 | 24 | 5 | MTY | |
25 | AXEL | BELTRÁN MARTÍNEZ | RB | 75 | 1.67 | 24-abr-95 | 21 | 3 | UMAD | |
26 | KEVIN BRIAN | CORREA VIAZCÁN | RB | 79 | 1.79 | 26-jul-94 | 22 | 2 | UDLAP | |
27 | RICARDO ANTONIO | FLORES HERNÁNDEZ | K/P | 80 | 1.75 | 01-may-95 | 21 | 4 | MTY | |
30 | LEOPOLDO | ARELLANO GUTIÉRREZ | DB | 78 | 1.72 | 13-jul-95 | 21 | 3 | MTY | |
31 | RODRIGO ALONSO | ARIAS MARCO | WR | 76 | 1.78 | 26-feb-93 | 23 | 4 | PUE | |
32 | CECILIO ADRIÁN | ARTEAGA CANTÚ | RB | 75 | 1.71 | 31-mar-93 | 23 | 6 | UAMN | |
33 | ARMANDO | SCHIAVON FERNÁNDEZ | LB | 108 | 1.95 | 08-sep-92 | 24 | 6 | MEX | |
34 | CARLOS YASZIR | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | RB | 77.1 | 1.65 | 22-nov-93 | 23 | 4 | CETYS-MXL | |
36 | RUBÉN ALEJANDRO | CUEVA BOSQUE | DB | 70 | 1.75 | 31-may-96 | 20 | 2 | MTY | |
37 | FERNANDO | VILLANUEVA BOONE | RB | 87 | 1.84 | 16-oct-95 | 21 | 3 | MTY | |
38 | RICARDO IVÁN | RAZO POSADAS | DB | 86 | 1.90 | 14-ago-94 | 22 | 4 | TOL | |
39 | DIEGO ROGELIO | AVENDAÑO CORPUS | DB | 83 | 1.80 | 21-nov-94 | 22 | 4 | TOL | |
40 | RUBÉN | MORALES DE LA FUENTE | RB/DE | 109 | 1.83 | 28-feb-95 | 21 | 4 | CETYS-MXL | |
42 | CÉSAR BRAYAN | PÉREZ DURÁN | DL | 107 | 1.95 | 01-feb-94 | 22 | 3 | TOL | |
43 | ALÁN EDUARDO | MÉNDEZ MENDOZA | LB | 85 | 1.81 | 20-feb-93 | 23 | 5 | UDLAP | |
47 | HÉCTOR ANTONIO | SILLER FERNÁNDEZ | LB | 97 | 1.88 | 14-oct-96 | 20 | 2 | MEX | |
49 | ENRIQUE | ALTAMIRANO PEREA | DB | 87 | 1.86 | 14-sep-94 | 22 | 4 | TOL | |
50 | CARLOS ALBERTO | MERCADO FLORES | OL | 120 | 1.87 | 24-ene-94 | 22 | 4 | MTY | |
51 | DIEGO ALFREDO | BEDOLLA FLORES | OL | 120 | 1.98 | 01-feb-95 | 21 | 4 | UDLAP | |
52 | JESÚS LAMBERTO | RUÍZ ROMERO | LB/DL | 98 | 1.75 | 28-oct-92 | 24 | 6 | ITSON | |
53 | LUIS MANUEL | SANSORES ORTÍZ | LB | 95 | 1.80 | 24-may-95 | 21 | 3 | MTY | |
54 | OMAR EDGARDO | BENÍTEZ PALMA | OL | 105 | 1.87 | 24-sep-91 | 25 | 7 | UDLAP | |
56 | CÉSAR EDUARDO | JUÁREZ MONTIEL | OL | 120 | 1.92 | 11-jun-93 | 23 | 6 | TOL | |
57 | JOAQUÍN FERNANDO | VEGA SÁNCHEZ GUERRA | LB | 102 | 1.86 | 28-abr-94 | 22 | 4 | MTY | |
58 | DIEGO | ROJAS KUHLMANN | OL | 120 | 1.95 | 01-sep-95 | 21 | 3 | TOL | |
59 | HUGO DANIEL | FARÍAS CASTAÑEDA | DL/OL | 115 | 1.83 | 19-jun-91 | 25 | 4 | UNISON | |
60 | CÉSAR EDUARDO | HERNÁNDEZ LIRA | OL | 133 | 1.89 | 21-oct-93 | 23 | 5 | MEX | |
72 | HÉCTOR ANDRÉS | ZEPEDA HERNÁNDEZ | OL | 124 | 1.97 | 01-nov-97 | 19 | 1 | MTY | |
77 | CÉSAR JOSÉ | GARCÍA SEGOVIA | OL | 110 | 1.84 | 05-nov-91 | 25 | 7 | MTY | |
80 | MANUEL | ESPRIÚ PÉREZ | WR | 65 | 1.74 | 20-sep-97 | 19 | 1 | QRO | |
81 | JORGE EDUARDO | RETANA PADILLA | WR | 76 | 1.72 | 24-oct-94 | 21 | 4 | UDLAP | |
82 | MARCELO | GUTIÉRREZ PEÑA | WR | 77 | 1.80 | 25-sep-95 | 21 | 3 | MTY | |
83 | JHOVANY DANIEL | HARO SÁNCHEZ | WR | 84 | 1.78 | 27-jun-95 | 21 | 3 | TOL | |
84 | RUBÉN | MORA ARMENTA | REC | 90.7 | 1.85 | 17-jul-96 | 20 | 2 | CETYS-TIJ | |
87 | VÍCTOR HUMBERTO | GUTIÉRREZ CAMPOS | TE | 105 | 1.93 | 05-ene-96 | 20 | 2 | MTY | |
88 | ALEJANDRO | BETANCOURT GARCÍA | WR | 90 | 1.90 | 15-jul-97 | 19 | 2 | MTY | |
89 | EDUARDO | MARCOS CALIFA | TE | 104 | 1.89 | 23-sep-93 | 23 | 5 | MTY | |
91 | JOSÉ DAVID | CASARRUBIAS SANTIAGO | DL | 110 | 1.86 | 15-oct-93 | 23 | 5 | UAMN | |
92 | HERMEZ | MIRELES VILCHIS | DL | 98 | 1.85 | 27-sep-95 | 21 | 2 | UAMN | |
93 | DAVID | MENDOZA ISLAS | DE | 107 | 1.85 | 23-feb-94 | 22 | 4 | UABC | |
95 | ALDO | MORA HERBERTH | DT | 105 | 1.83 | 22-dic-91 | 25 | 5 | GUAD | |
96 | MAURICIO | GARCÍA ESTRADA | DT | 118 | 1.87 | 18-ago-92 | 24 | 5 | MTY | |
97 | MARTÍN | MALDONADO CERVANTES | DE | 107 | 1.85 | 27-dic-94 | 22 | 4 | MTY | |
98 | JOSÉ CARLOS | MORENO CUENCA | DL | 117 | 1.90 | 20-mar-93 | 23 | 6 | TOL | |
99 | CARLOS ROGELIO | VELARDE MANTILLA | DL | 115 | 1.88 | 16-abr-95 | 21 | 3 | UDLAP | |
Promedio: | 94.34 | 1.82 | 21.98 | 3.78 |
STAFF COACHEO 2016 | CURRICULUM |
Carlos Humberto Altamirano Chávez Head Coach Debutó a mediados de la temporada 2016 con los Borregos Monterrey recopilando récord de 4 ganados y 3 perdidos llegando a la final por el campeonato contra los Aztecas de la UDLAP cayendo por marcador de 43-40. Será su primera ocasión al frente de la Selección de Estrellas de la CONADEIP. |
|
Horacio García Aponte Borregos Toluca Assistant Head Coach Tercera temporada al frente del equipo pero con mucho camino andado en los emparrillados nacionales, surgió de la cantera del club Comanches de Atizapán de donde emigró a Osos Acatlán para jugar su elegibilidad en Liga Mayor donde también fue coach de esta categoría. |
|
Hugo Israel Lira Hernández Borregos Puebla Receptores
|
|
Javier Iván Aguirre Covarrubias Borregos Guadalajara Alas Cerradas Formación como Coach: |
|
Álvaro Salazar Ríos Borregos Puebla Running Backs Coach Nacido en Culiacán Sinaloa en 1988, egresó de la ingeniería Mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Culiacán. Como jugador, fue receptor de las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa por tres años desde el 2007, periodo en el que fueron bicampeones. Durante su carrera deportiva, comenzó también su experiencia como coach con el Instituto Chapultepec en el 2008. Dos años después, fue nombrado head coach del equipo de futbol americano del CBTIS 224. En 2013 asumió el cargo de coordinador ofensivo con Escuelas Aztecas de las categorías: Ponys, Juvenil A y Juvenil AA en la UDLAP. Ese mismo año llega a la categoría Mayor donde funge como staff de los Aztecas de la UDLAP como coach de corredores. En su primera temporada en categoría mayor formo parte del staff del equipo del tazón de las estrellas como coach de corredores. El coach Alvaro Salazar es miembro de la asociación de coaches de futbol americano de américa (AFCA) desde el 2015, asistiendo al evento del mismo año en Louisville, KY. También forma parte de la asociación de coaches de futbol americano de México (AFCAM) desde 2013. |
|
Armando Llerena Contreras Zorros CETYS Mexicali Quarterbacks Nació el 17 de abril de 1971; en México D.F. |
|
Mario Alonso Acevedo Carrasco Borregos Toluca Linebackers Coach Mario Acevedo nació en México DF. Pero su familia radica en el estado de Querétaro, Jugador reclutado por Borregos Toluca en el año 2001 a los 16 años Fue parte de una de las mejores generaciones en la historia del Campus Toluca, jugo tres intermedias 2001-2003 en las cuales fue selección Ideal y convocado a la selección mexicana global Junior. |
|
LAP Daniel García López Tacles Defensivos Licenciado en Administración Pública egresado de la Universidad de Sonora |
|
Alberto de León Guevara Borregos Guadalajara Alas Defensivas Formación como Coach: |
|
Lic. Ricardo Fernando Licona Ojeda Backs Defensivos Nació el 27 de marzo de 1978, en la ciudad de México. Estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Contabilidad y administración de empresas. |
|
Ing. Juan Ángel Medina Garibay Special Teams Nació el 20 de julio de 1970, en México D.F., es Ingeniero Industrial por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. |
|
Joél Nogueda Flores Borregos Monterrey Manager Originario de Nogales Sonora, inicia su carrera como coach en liga mayor en el 2007, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde permanece hasta el 2009, año en que es nombrado Head Coach de equipo Linces de la UVM Campus Torreón, categoría liga mayor (ONEFA) e Intermedia CEFAN. |
|
Gabriel Moreno Borregos Monterrey Trainer |
|
Alan Valdéz Borregos Monterrey Trainer |
COMISIÓN NACIONAL DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE INSTITUCIONES PRIVADAS
Localización:
Calz. CETYS s/n Col. Rivera,
Mexicali, B.C. México C.P. 21259
Teléfono: (686) 567-3700
http://www.cetys.mx/
Localización: