FECHA | OPONENTE | SCORE |
21-ago | BYE | |
26-ago | @Cimarrones UABC Tijuana | 0-3 (TE) P |
03-sep | Potros ITSON | 33-7 G |
10-sep | @Zorros CETYS Mexicali | 27-37 P |
17-sep | Zorros CETYS Tijuana | 20-7 G |
24-sep | Coyotes UTH | 27-0 G |
01-oct | @Potros ITSON | 13-20 P |
08-oct | BYE | |
15-oct | @Coyotes UTH | 21-0 G |
22-oct | @Potros ITSON | 12-9 G |
29-oct | @Cimarrones UABC Tijuana | 12-14 P |
Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Col. Centro,
Hermosillo, Sonora C.P. 83000
Teléfono: (662) 259-2132
http://www.uson.mx/
Historia de los Búhos de la Universidad de Sonora
El deporte en las raíces de la Universidad
Nuestra Universidad abrió las aulas a la juventud sonorense en octubre de 1942, pronto harán 72 años. En ese lapso, siempre ha ocupado la práctica del deporte un sitio relevante.
En los primeros diez o doce años de actividad, cuando la población estudiantil se concentraba en las escuelas Secundaria y Preparatoria, y las carreras profesionales comenzaban a organizarse, había canchas de volibol y básquet junto al edificio que ahora ocupa el Departamento de Letras y Lingüística, el primero en terminarse. Y los baldíos que daban hacia la calle Rosales se acondicionaron para construir campos de soft bol con moderna iluminación para los juegos nocturnos. Había también una alberca semiolímpica para clavadistas y nadadores.
A mitad de los años cincuenta se construyó el primer gimnasio universitario en la esquina de Rosales y Colosio, donde ahora se localiza el Centro de las Artes. Luego se creó el Estadio Olímpico, escenario de hazañas de beisbol y atletismo. Estas instalaciones fueron tomando los nombres de nuestros grandes profesores de deporte, el primero de ellos, el maestro Miguel Castro Servín, atleta que representó a México en las Olimpiadas.
Para no alargar estas breves remembranzas, sólo agregaremos que nunca se ha detenido la ampliación de las instalaciones deportivas, ahora en los terrenos que se encuentran pasando la calle Reforma. Todas han tenido y tendrán siempre, la característica de que en ellas no sólo se han formado deportistas universitarios, medallistas destacados en las Universiadas nacionales, sino que están al servicio de la sociedad en general.
El ejemplo más elocuente lo constituye La Milla, donde al amanecer de todos los días acuden hombres y mujeres de todas las edades, para fortificar la salud y el buen humor con la práctica de carreras y caminatas.
Los frutos que esperamos ahora, del evento próximo, serán galardón para la Universidad y también orgullo para todos los sonorenses. Hay buenas razones para asegurarlo.
Nuestra Alma Mater, es el más valioso patrimonio cultural y científico del estado de Sonora, por la magnitud y calidad de los recursos humanos y materiales, el número de estudiantes, la presencia de sus egresados, y por ser partícipe de la historia regional.
Su ubicación geográfica y estratégica le permite desempeñar un papel esencial e impulsar nuevas y diversificadas opciones educativas, generar y aplicar nuevos descubrimientos ante los retos que presenta el desarrollo global y el presente milenio.
Programa de Fútbol Americano
El programa de Football data desde finales de los años 60 y finaliza en 1991, se vuelve a retomar en el año 2007, dentro de la LIMFAH y de AEFAS, bajo las riendas del Coach Daniel García.
Participamos en las siguientes categorías:
A) Juvenil A, B, y C.
B) Intermedia.
C) Flag femenil.
D) Mayor.
En el año 2011 incursionamos por primera vez en categoría mayor en la Conferencia Premier, y por primera vez en una liga nacional, terminando con récord de 0-7.
En el año 2012, el equipo participó en el Grupo Libertad de la Conferencia Premier de CONADEIP y registró un récord de 2 ganados por 4 perdidos.
Para el 2013, ya con mayor experiencia el equipo logró terminar la temporada con un récord de 6 ganados por un perdido logrando la clasificación a las semifinales en donde quedaron eliminados ante el CETYS Campus Mexicali, en donde el coach Daniel García fue reconocido por la CONADEIP como el entrenador del año y el quarterback Sergio Bringas fue distinguido como el novato del año ofensivo.
En el 2014, dos Búhos (Hirám Machado y Alejandro Zepeda) fueron elegidos para formar parte de la Selección Nacional Universitaria que participó en el 1er Campeonato Mundial Universitario de Fútbol Americano celebrado en Uppsala, Suecia quedando campeones del mundo al vencer en el partido de la final a la Selección de Japón por marcador de 14 a 6.
Contamos en nuestra organización con aproximadamente 250 jugadores en nuestras diferentes categorías.
Palmarés:
Campeón estatal categoría Juvenil C, año 2009.
Campeonas estatales Flag femenil, año 2010.
ROSTER 2016 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | LUIS ALBERTO | VALENCIA LÓPEZ | LB/REC | 102 | 1.83 | 07-jun-92 | 24 | 1 | |
2 | MIGUEL | MORALES SALGADO | DB/RB | 78 | 1.52 | 15-abr-94 | 22 | 3 | |
3 | CARLOS ANDRÉS | MORA TRUJILLO | LB/DL | 82 | 1.83 | 09-jun-94 | 22 | 3 | |
4 | FRANCISCO IGNACIO | FLORES MEZA | TE/REC | 98 | 1.83 | 01-oct-93 | 22 | 3 | |
5 | JORGE ADRIÁN | FLORES MEZA | LB/DB | 98 | 1.83 | 14-ene-95 | 21 | 2 | |
6 | OSCAR EDUARDO | VALDÉZ VALENZUELA | LB/RB | 90 | 1.83 | 31-ene-94 | 22 | 3 | |
8 | ARTURO | MERCADO ALVARADO | RB/REC | 79 | 1.52 | 01-dic-91 | 24 | 3 | |
9 | CARLOS | HERNÁNDEZ SALAS | LB | 92 | 1.83 | 07-may-93 | 23 | 1 | |
10 | CÉSAR | NAVARRO MARES | REC/QB | 94 | 1.68 | 03-oct-91 | 24 | 6 | |
11 | CÉSAR ALÁN | GRACIA HARO | LB/DE | 93 | 1.52 | 29-sep-93 | 22 | 4 | |
12 | JESÚS IVÁN | ROMO ESPINOZA | DB/REC | 87 | 1.78 | 22-ago-94 | 21 | 1 | |
13 | RODRIGO | SERVÍN DE LA MORA PEÑUÑURI | DB | 73 | 1.52 | 18-may-93 | 23 | 2 | |
15 | MARTÍN FERNANDO | DUARTE LÓPEZ | REC/RB | 69 | 1.73 | 6-feb-92 | 24 | 6 | |
16 | ANDRÉS | BARRERAS MURRIETA | REC | 73 | 1.83 | 22-jun-95 | 21 | 1 | |
17 | SERGIO IVÁN | BRINGAS LEÓN | QB | 79 | 1.52 | 13-may-92 | 24 | 4 | |
19 | GERARDO | ZAZUETA PÉREZ | LB | 86 | 1.70 | 10-may-94 | 22 | 1 | |
20 | JESÚS HUMBERTO | ZAMUDIO DURÁN | DB | 80 | 1.52 | 04-feb-93 | 23 | 1 | |
21 | ERICK EFRAÍN | SÁENZ REVILLA | DB/REC | 70 | 1.83 | 22-may-95 | 21 | 1 | |
22 | JOSÉ PABLO | DÍAZ URÍAS | RB | 62 | 1.63 | 28-nov-97 | 18 | 1 | |
23 | MARTÍN RAUDÉL | JAÚREGUI ZAMORANO | LB | 80 | 1.52 | 02-sep-94 | 21 | 3 | |
24 | BRAYAN ALEJANDRO | TARAZÓN VALDÉZ | RB | 94 | 1.75 | 31-may-97 | 19 | 1 | |
26 | ABRAHAM | HURTADO FÉLIX | DB | 76 | 1.52 | 14-abr-94 | 22 | 2 | |
27 | EDUARDO DAMIÁN | SALDÍVAR SÁNCHEZ | RB | 80 | 1.73 | 23-abr-92 | 24 | 2 | |
28 | JESÚS ERNESTO | ZAZUETA LEYVA | RB | 74 | 1.52 | 18-abr-94 | 22 | 1 | |
36 | EMMANUEL | HURTADO FÉLIX | DB | 84 | 1.52 | 06-sep-95 | 20 | 2 | |
43 | JOSÉ MANUEL | ORANTES PERALTA | TE/RB | 112 | 1.83 | 03-feb-93 | 23 | 1 | |
44 | JONATHAN | LEÓN MARTÍNEZ | OL/RB | 106 | 1.52 | 25-oct-93 | 22 | 1 | |
47 | DIEGO | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | DE | 92 | 1.83 | 23-may-94 | 22 | 1 | |
50 | MARCO ANTONIO | ÁLVAREZ ARNOLD | OL/DL | 113 | 1.83 | 01-jun-98 | 18 | 1 | |
52 | JESÚS DANIEL | VALENCIA LÓPEZ | DL/OL | 116 | 1.83 | 17-jun-95 | 21 | 1 | |
53 | ÁNGEL ALFONSO | MIRANDA MELÉNDEZ | LB | 88 | 1.80 | 26-dic-94 | 21 | 1 | |
54 | JOSÉ EDUARDO | ORTEGA MENESES | OL/DL | 148 | 1.52 | 21-sep-93 | 22 | 3 | |
55 | LUIS FELIPE | DEGOLLADO MADA | OL/DL | 113 | 1.52 | 25-oct-93 | 22 | 2 | |
56 | FRANCISCO JAVIER | LÓPEZ ÁLVAREZ | DE/OL | 100 | 1.83 | 22-sep-93 | 22 | 2 | |
57 | CARLOS ALBERTO SALIM | ROMERO HADAD | OL | 118 | 1.52 | 26-ago-93 | 22 | 2 | |
58 | HUGO DANIEL | FARÍAS CASTAÑEDA | DL/OL | 115 | 1.83 | 19-jun-91 | 25 | 4 | |
59 | ROMÁN | GARCÍA DUARTE | DE/LB | 98 | 1.52 | 31-ago-96 | 19 | 1 | |
65 | JOSÉ MANUEL | BARCELÓ MARTÍNEZ | OL | 106 | 1.83 | 18-feb-95 | 21 | 1 | |
69 | MAHOMEDALID | HERNÁNDEZ SALAS | DL | 175 | 1.52 | 01-abr-92 | 24 | 2 | |
77 | MANUEL RICARDO | ALVERDE MARTÍNEZ | OL/DL | 119 | 1.83 | 05-sep-93 | 22 | 3 | |
81 | JORGE ALEJANDRO | ALARCÓN TORRES | REC/K | 79 | 1.83 | 17-ago-94 | 21 | 2 | |
82 | LUIS CARLOS | GARCÍA MINJAREZ | TE/OL | 113 | 1.83 | 28-jul-93 | 23 | 5 | |
91 | JESÚS RAMÓN | RUÍZ FIGUEROA | DL/OL | 128 | 1.83 | 20-sep-94 | 21 | 2 | |
92 | HANSER DANIEL FERNÁN | MARTÍNEZ MENDOZA | DL/OL | 147 | 1.83 | 08-may-92 | 24 | 5 | |
93 | JULIO CÉSAR | SARACHO LÓPEZ | DL/OL | 100 | 1.65 | 26-jul-93 | 23 | 2 | |
Promedio: | 96.78 | 1.70 | 21.98 | 2.22 |
STAFF COACHEO 2016 | CURRICULUM |
Dr. Heriberto Grijalva Monteverde Dirige a nuestra institución desde 2009, ha puesto especial énfasis en el desarrollo del deporte, reabrió el programa de Futbol Americano en la Universidad de Sonora, deporte que apoyó desde su época como vicerrector de la Unidad Regional Centro. |
|
Lic. Gabriel Núñez Othón Abogado, egresado de la Universidad de Sonora, dirige el deporte universitario desde 2009. Practicante y profesor de Halterofilia. |
|
LAP Daniel García López Licenciado en Administración Pública egresado de la Universidad de Sonora |
|
Lic. Luis Gerardo Robles Valenzuela EDUCACIÓN EXPERIENCIA DEPORTIVA |
|
Sra. Dinorah A. Minjarez Soto EXPERIENCIA DEPORTIVA |
|
Ing. Alberto Reyes García EXPERIENCIA |
|
Francisco Hiram Machado Valdez Estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Sonora |
|
Héctor Rivera De la Vara EXPERIENCIA COMO COACH ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y SEMINARIOS |
|
Ing. Juan Manuel Valencia Navarro EDUCACIÓN EXPERIENCIA DEPORTIVA |
|
Roberto Rutilo Rivera Miranda Ingeniero en Electrónica Experiencia Jugador: Experiencia como Coach: |
|
Héctor Julio Olea Juvera Experiencia Jugador: |
|
Gabriel Gerardo Luna Moreno Lic. En Psicología |
|
Luis Daniel Zamora Ayala Licenciado en Entrenamiento Deportivo egresado de CESUES |
|
César Augusto Astorga Morales Certificación en Pesas y Acondicionamiento Físico |
UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS HERMOSILLO
Localización:
Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Col. Centro,
Hermosillo, Sonora C.P. 83000
Teléfono: (662) 259-2132
http://www.uson.mx/
Localización: