Temporada Regular (5ta. Semana) Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

Semifinales Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

Juego de Campeonato Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

QUARTERBACKS (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
1 Toluca D. NAVA 5 108 60 819 6 4 0.56 163.80 9 0
3 Tigres Blancos UMAD E. SALINAS 5 109 67 805 9 3 0.61 161.00 3 0
9 Estado de México E. ULLOA 5 69 44 755 9 2 0.64 151.00 0 0
7 Querétaro L. KOBEH 5 80 46 699 6 7 0.57 139.80 4 0
8 Chihuahua S. CAMPOS 5 113 60 699 4 7 0.53 139.80 2 0
16 Irapuato L. MEJIA 3 84 45 686 9 4 0.54 228.67 1 0
12 Guadalajara F. RIVERA 5 71 42 612 6 1 0.59 122.40 4 0
7 Ciudad de México D. MARTIN 5 76 41 523 6 3 0.54 104.60 6 0
8 Prepa Tec A. GONZALEZ 4 36 20 362 6 0 0.56 90.50 1 0
12 Tigres Blancos UMAD L. FLORES 4 35 23 352 4 1 0.66 88.00 2 0
 

QUARTERBACKS (Por Eficiencia)  (C/30 o Más Intentos y 3 o Más Juegos Jugados)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
8 Prepa Tec A. GONZALEZ 4 36 20 362 6 0 0.56 90.50 195.02 1 0
9 Estado de México E. ULLOA 5 69 44 755 9 2 0.64 151.00 192.93 0 0
12 Tigres Blancos UMAD L. FLORES 4 35 23 352 4 1 0.66 88.00 182.19 2 0
7 Guadalajara J. RAMOS 5 43 22 341 6 1 0.51 68.20 159.17 6 0
12 Guadalajara F. RIVERA 5 71 42 612 6 1 0.59 122.40 156.63 4 0
16 Irapuato L. MEJIA 3 84 45 686 9 4 0.54 228.67 148.00 1 0
3 Tigres Blancos UMAD E. SALINAS 5 109 67 805 9 3 0.61 161.00 145.25 3 0
7 Querétaro L. KOBEH 5 80 46 699 6 7 0.57 139.80 138.15 4 0
1 Toluca D. NAVA 5 108 60 819 6 4 0.56 163.80 130.18 9 0
7 Ciudad de México D. MARTIN 5 76 41 523 6 3 0.54 104.60 129.91 6 0
 

CORREDORES (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Fumb
34 Estado de México R. MONTES 5 95 837 30 9 8.81 0
39 Toluca G. DIEGO 5 67 472 15 5 7.04 0
1 Ciudad de México B. TOUSSAINT 4 30 391 8 5 13.03 2
31 Chihuahua C. ASCENCIO 5 82 350 12 3 4.27 0
2 Querétaro J. GALVAN 5 27 333 6 3 12.33 0
7 Querétaro L. KOBEH 5 44 311 13 3 7.07 1
3 Prepa Tec S. ARELLANO 3 20 304 7 4 15.20 0
34 Prepa Tec L. GARCIA 5 18 274 6 4 15.22 0
28 Estado de México H. JIMENEZ 5 38 270 11 6 7.11 0
48 Tampico R. CISNEROS 4 35 216 7 1 6.17 0

RECEPTORES (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
6 Tigres Blancos UMAD F. CERREJIDO 5 22 369 10 5 16.77 0
8 Tigres Blancos UMAD J. FRANCO 5 22 341 14 4 15.50 0
1 Estado de México C. CONTRERAS 5 16 315 10 3 19.69 0
17 Toluca E. MAÑON 5 17 303 11 3 17.82 1
22 Irapuato J. GARCIA 4 16 266 4 5 16.63 0
11 Guadalajara R. RUIZ 3 15 241 9 3 16.07 0
17 Guadalajara J. CALDERON 3 14 230 6 4 16.43 0
4 Toluca L. MACEDO 5 12 210 4 2 17.50 0
83 Irapuato G. NAVARRO 4 12 203 7 2 16.92 0
7 Chihuahua J. RODRIGUEZ 5 12 202 6 3 16.83 0
 

ANOTADORES

#Jer Equipo Nombre JJ # Anotac # Puntos Promedio
34 Estado de México R. MONTES 5 9 54 10.80
3 Irapuato F. MEJIA 4 9 45 11.25
81 Guadalajara J. GONZALEZ 5 26 38 7.60
28 Estado de México H. JIMENEZ 5 7 38 7.60
22 Irapuato J. GARCIA 4 6 32 8.00
3 Santa Fe T. ELIAS 5 7 31 6.20
9 Estado de México E. ULLOA 5 10 31 6.20
6 Tigres Blancos UMAD F. CERREJIDO 5 5 30 6.00
24 Prepa Tec L. GARCIA 5 28 30 6.00
12 Guadalajara F. RIVERA 5 5 30 6.00
39 Toluca G. DIEGO 5 5 30 6.00
1 Ciudad de México B. TOUSSAINT 4 5 30 7.50

INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT Yds Obten Prom INT
32 Estado de México M. GARCIA 5 4 28 0.80
24 Prepa Tec L. GARCIA 5 3 27 0.60
20 Tigres Blancos UMAD A. MARQUEZ 5 3 20 0.60
33 Prepa Tec R. CUEVA 4 2 73 0.50
32 Chihuahua A. ARIAS 3 2 37 0.70
13 Chihuahua D. VELO 4 2 22 0.50
27 Estado de México F. VAZQUEZ 5 2 21 0.40
27 Toluca J. FRIAS 5 2 5 0.40
20 Chihuahua L. LOYA 5 2 4 0.40
21 Querétaro M. MANCHA 4 2 3 0.50
26 Toluca O. RAZO 2 2 2 1.00
24 Guadalajara M. SAGNELLI 4 2 0 0.50
32 Tigres Blancos UMAD A. REYES 3 2 0 0.70
17 Querétaro O. MONTIEL 2 2 0 1.00
 

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
15 Ciudad de México R. GAXIOLA 5 32 1 6.40 2
7 Tigres Blancos UMAD S. SILVA 5 26 0 5.20 0
42 Guadalajara V. MUÑOZ 4 26 0 6.50 0
44 Chihuahua J. ORTEGA 5 26 1 5.20 0
56 Estado de México M. PADILLA 4 24 0 6.00 0
42 Toluca L. HERNANDEZ 5 24 2 4.80 1
22 Santa Fe E. INISTA 4 22 0 5.50 1
96 Tigres Blancos UMAD E. LUNA 5 22 5 4.40 1
44 Toluca V. JULIAN 5 21 2 4.20 0
32 Guadalajara J. MUÑOZ 5 20 0 4.00 0

TACKLEADORES (Por # de Sacks)

#Jer Equipo Nombre JJ # Atra # Tacl Prom Fum/Recu
96 Tigres Blancos UMAD E. LUNA 5 5 22 4.40 1
52 Santa Fe P. BOUCHAN 4 4 14 3.50 0
4 Ciudad de México A. ARELLANO 4 4 17 4.25 0
46 Irapuato A. SANCHEZ 4 4 17 4.25 0
93 Estado de México S. ESTEVES 4 3 11 2.75 0
99 Prepa Tec B. SOJO 5 2 10 2.00 0
52 Guadalajara J. PEREZ 5 2 13 2.60 1
53 Guadalajara E. MARTINEZ 5 2 17 3.40 1
44 Tampico J. CONTRERAS 3 2 12 4.00 0
42 Toluca L. HERNANDEZ 5 2 24 4.80 1
44 Toluca V. JULIAN 5 2 21 4.20 0
1 Toros UNEA S. PADILLA 4 2 13 3.25 0
59 Irapuato A. MILAN 4 2 7 1.75 0
8 Santa Fe F. HERNANDEZ 3 2 4 1.33 0
96 Prepa Tec R. SANCHEZ 1 2 4 4.00 0

YARDAS MEZCLADAS

#Jer Equipo Nombre JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
34 Estado de México R. MONTES 5 45 0 837 2 0 884
22 Irapuato J. GARCIA 4 199 30 166 266 0 661
17 Toluca E. MAÑON 5 177 66 85 303 0 631
39 Toluca G. DIEGO 5 70 0 472 65 0 607
11 Guadalajara R. RUIZ 3 108 107 85 241 0 541
31 Chihuahua C. ASCENCIO 5 97 65 350 27 0 539
1 Ciudad de México B. TOUSSAINT 4 51 0 391 78 0 520
2 Querétaro J. GALVAN 5 144 0 333 40 0 517
3 Santa Fe T. ELIAS 5 158 23 189 90 0 460
48 Tampico R. CISNEROS 4 119 87 216 20 0 442
3 Querétaro A. DELA GARZA 5 192 34 15 201 0 442

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

  CHIH CCM CEM GUAD IRA PTEC QRO SFE TAM UMAD TOL UNEA
JJ 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
No. Cast 19 50 36 22 22 26 32 39 25 59 29 23
Yds Cast. 165 405 395 220 190 225 345 388 280 486 265 195
Yd/G Tier 456 537 1243 858 505 1113 780 261 468 338 931 219
Yd/G Aire 702 740 893 969 1036 478 702 365 286 1220 879 214
Total Yds Gan 1158 1277 2136 1827 1541 1591 1482 626 754 1558 1810 433
1 y 10 Tier 17 17 53 27 23 30 28 7 21 13 37 6
1 y 10 Aire 22 27 30 28 19 8 14 12 12 44 26 5
1 y 10 Cast 1 3 3 0 1 2 7 7 3 5 3 5
Total 1y10 40 47 86 55 43 40 49 26 36 62 66 16
BP x Inte 5 5 2 2 8 1 7 9 4 4 4 9
BP x Fumb 1 10 5 2 0 4 6 4 1 5 3 2
Total Bper 6 15 7 4 8 5 13 13 5 9 7 11
Jug Of Tier 120 111 181 131 67 111 115 116 110 115 161 74
Jug Of Aire 114 111 98 115 121 49 81 92 62 153 111 92
Total Jug Of 234 222 279 246 188 160 196 208 172 268 272 166
Yds Perm x Tier 1133 899 335 441 818 131 692 882 524 908 374 572
Yds Perm X Aire 641 588 835 679 585 344 973 763 762 873 767 674
Total Yds Perm 1774 1487 1170 1120 1403 475 1665 1645 1286 1781 1141 1246
1y10 Perm 33 59 51 34 48 26 63 53 50 59 47 39
Prom-Yd Gan/Jue 231.60 255.40 427.20 365.40 385.20 318.20 296.40 125.20 150.80 311.60 362.00 108.20
Prom-Yd Perm/jue 354.80 297.40 234.00 224.00 350.70 95.00 333.00 329.00 257.20 356.20 228.20 311.50

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO

#Jer Equipo Nombre JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
24 Prepa Tec L. GARCIA 5 27 0 1 0 30
22 Toluca A. PERCHES 5 15 1 2 1 27
81 Guadalajara J. GONZALEZ 5 23 0 0 1 26
9 Ciudad de México A. GALVAN 5 6 2 1 0 15
88 Estado de México L. COLIN 5 10 0 0 0 10
11 Irapuato L. ESPINOSA 4 3 2 0 0 9
9 Estado de México E. ULLOA 5 3 1 1 0 9
23 Chihuahua D. CONTRERAS 3 9 0 0 0 9
3 Santa Fe T. ELIAS 5 1 0 2 0 7
3 Querétaro A. DELA GARZA 5 7 0 0 0 7

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio) (C/5 o Más Regresos)

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
17 Toluca E. MAÑON 5 6 177 29.50 0
1 Tigres Blancos UMAD J. LEON 3 6 160 26.67 0
21 Tigres Blancos UMAD J. MONTES 5 5 121 24.20 0
2 Ciudad de México G. ARIZMENDI 5 6 130 21.67 1
7 Santa Fe A. ABASCAL 3 8 166 20.75 0
32 Estado de México M. GARCIA 5 8 162 20.25 0
34 Toros UNEA L. MARTINEZ 4 12 241 20.08 1
3 Santa Fe T. ELIAS 5 8 158 19.75 0
31 Chihuahua C. ASCENCIO 5 5 97 19.40 0
3 Querétaro A. DELA GARZA 5 10 192 19.20 0
 

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio) (C/5 o Más Patadas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
3 Santa Fe T. ELIAS 5 19 873 45.95
11 Prepa Tec G. BALLINAS 5 7 299 42.71
9 Ciudad de México A. GALVAN 5 12 502 41.83
85 Querétaro M. GARCIA 5 16 669 41.81
23 Chihuahua D. CONTRERAS 3 5 204 40.80
48 Tampico R. CISNEROS 4 8 306 38.25
88 Estado de México L. COLIN 5 8 292 36.50
11 Irapuato L. ESPINOSA 4 8 274 34.25
11 Guadalajara R. RUIZ 3 14 467 33.36
44 Chihuahua J. ORTEGA 5 15 484 32.27
 

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio) (C/5 o Más Regresos)

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
11 Guadalajara R. RUIZ 3 6 107 17.83 0
48 Tampico R. CISNEROS 4 5 87 17.40 0
25 Toros UNEA E. DIAZ 4 7 95 13.57 1
17 Toluca E. MAÑON 5 5 66 13.20 1
32 Estado de México M. GARCIA 5 15 161 10.73 0
.
0
Versión en PDF
Versión de Impresión
Total de votos: 524
Esta página ha sido visitada en 11612 ocasiones desde su publicación

Noticias Relacionadas

Últimas Noticias

Lo más visto

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad